(2003.8~2010.8)
| 1. | 子宮内膜症(チョコレートのう胞摘出術、ダグラス氏窩解放術など) | 224例 |
|---|---|---|
| 2. | 卵巣嚢腫摘出術 | 276例 |
| 3. | 子宮全摘出術 | 266例 |
| 4. | 子宮筋腫核出術または子宮腺筋症切除術 | 154例 |
| 5. | その他(癒着剥離術、卵管開口術、子宮外妊娠手術など) | 52例 |
腹腔鏡手術から開腹手術へ移行したのは5例です。
HOME > 切らない治療ときずの小さな手術 > 腹腔鏡下手術実績

(2003.8~2010.8)
| 1. | 子宮内膜症(チョコレートのう胞摘出術、ダグラス氏窩解放術など) | 224例 |
|---|---|---|
| 2. | 卵巣嚢腫摘出術 | 276例 |
| 3. | 子宮全摘出術 | 266例 |
| 4. | 子宮筋腫核出術または子宮腺筋症切除術 | 154例 |
| 5. | その他(癒着剥離術、卵管開口術、子宮外妊娠手術など) | 52例 |
腹腔鏡手術から開腹手術へ移行したのは5例です。