H23.4~H24.3
| 術式名 | 件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 良性 | 開腹手術 | 子宮筋腫核出術 | 2 | |
| 卵巣腫瘍摘出手術 | 1 | |||
| 単純子宮全摘術 | 2 | |||
| 腹腔鏡下手術 | 子宮筋腫核出術 | 14 | ||
| 卵巣腫瘍摘出手術 | 7 | |||
| 膣式子宮全摘術 | 11 | |||
| 子宮鏡下子宮筋腫核出術 | 5 | |||
| その他 | 10 | |||
| マイクロ波子宮内膜アブレーション(MEA) | 22 | |||
| 子宮動脈塞栓術(UAE) | 2 | |||
| 悪性 | 婦人科悪性腫瘍関連手術 | 1 | ||
| 円錐切除術 | 11 | |||
| 単純子宮全摘術 | 1 | |||
| 合計 | 90 | |||
井本医師腹腔鏡下手術実績
H22.4~H23.3
| 術式名 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 良性 | 開腹手術 | 子宮筋腫核出術 | 5 |
| 卵巣腫瘍摘出手術 | 2 | ||
| 単純子宮全摘術 | 2 | ||
| 腹腔鏡下手術 | 子宮筋腫核出術 | 2 | |
| 卵巣腫瘍摘出手術 | 12 | ||
| 腟式子宮全摘術 | 3 | ||
| 子宮鏡下子宮筋腫核出術 | 3 | ||
| その他 | 7 | ||
| マイクロ波子宮内膜アブレーション(MEA) | 48 | ||
| 子宮動脈塞栓術(UAE) | 4 | ||
| 悪性 | 婦人科悪性腫瘍関連手術 | 5 | |
| 円錐切除術 | 10 | ||
| 単純子宮全摘術 | 0 | ||
| 合計 | 103 | ||
H21.5~H22.3
| 術式名 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 良性 | 開腹手術 | 子宮筋腫核出術 | 2 |
| 卵巣腫瘍摘出手術 | 1 | ||
| 単純子宮全摘術 | 3 | ||
| 腹腔鏡下手術 | 子宮筋腫核出術 | 2 | |
| 卵巣腫瘍摘出手術 | 6 | ||
| 腟式子宮全摘術 | 0 | ||
| 子宮鏡下子宮筋腫核出術 | 2 | ||
| その他 | 2 | ||
| マイクロ波子宮内膜アブレーション(MEA) | 25 | ||
| 子宮動脈塞栓術(UAE) | 1 | ||
| 悪性 | 婦人科悪性腫瘍関連手術 | 2 | |
| 円錐切除術 | 8 | ||
| 単純子宮全摘術 | 5 | ||
| 合計 | 59 | ||










